Şampiyon
OSMANLI SPOR 2. TEMUR SPOR 3. GATMER SPORA Grubu
| Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMUR SPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 24 | 18 | 13 |
| KASABA | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 | 12 |
| GÖKTÜRKLER | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 7 |
| GENÇ TEKKE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| GENÇLER BİRLİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | -23 | 0 |
B Grubu
| Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSMANLI SPOR | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 21 | 20 | 16 |
| GATMER SPOR | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 21 | 14 | 9 |
| MURATÇEŞME SPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 23 | 0 | 7 |
| STUTGART | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 6 |
| ÇAKIR SPOR | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 50 | -43 | 0 |
O: Oynadığı Maç Sayısı
G: Galibiyet
B: Beraberlik
M: Mağlubiyet
A: Attığı Gol
Y: Yediği Gol
AV: Averaj
P: Puan
G: Galibiyet
B: Beraberlik
M: Mağlubiyet
A: Attığı Gol
Y: Yediği Gol
AV: Averaj
P: Puan